ZU DOM ZDRAVLJA BOS.KRUPA
Broj: -I-04 /18
Datum, 15.05.2018. godine.
PLAN NABAVKE
ZU DOM ZDRAVLJA BOS.KRUPA ZA 2018. GODINU
P R I J E D L O G
RED. BROJ |
PREDMET NABAVKE |
ŠIFRA JRJN |
PROCIJENJE VRIJEDNOST BEZ PDV-a u KM |
VRSTA POSTUPKA |
OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA |
IZVOR FINANCIRANJA |
1. | SANITETSKO VOZILO | 34114121-3 | 60.000,00 | Otvoreni postupak | IV kvartal | Kreditna sredstva |
2. | PUTNIČKO VOZILO | 34114121-3 | 25.000,00 | Konkurentski zahtjev | IV kvartal | Kreditna sredstva |
3. | LIJEKOVI | 33600000-6 | 25.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | I kvartal | Vlastita sredstva |
4. | SANITETSKI MATERIJAL | 33140000-3 | 25.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | I kvartal | Vlastita sredstva |
5. | STOMATOLOŠKI MATERIJAL | 33141800-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
6. | LABORATORIJSKI MATERIJAL | 33141000-0 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
7. | LABORATORIJSKI REAGENSI | 33696200-0 | 30.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | I kvartal | Vlastita sredstva |
8. | KANCELARIJSKI MATERIJAL | 30192000-1 | 15.000,00 | Konkurentski zahtjev | I kvartal | Vlastita sredstva |
9. | SREDSTVA ZA ODRŽAV. HIGIJENE SL.PROSTORIJA | 39830000-0 | 5.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
10. | PRINTERI | 2.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
11. | INFORMATIČKA OPREMA -TONERI I SL. | 30217300-6 | 2.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
12. | RAČUNARI | 30213000-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
13. | GORIVO ZA VOZILA | 09132100-4 | 100.000,00 | Otvoreni postupak | I kvartal | Vlastita sredstva |
14. | DRVA ZA OGRJEV( M³) | 03413000-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum – | IV kvartal | Vlastita sredstva |
15. | PELET ZA GRIJANJE | 09111400-4 | 30.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | IV kvartal | Vlastita sredstva – subvencija |
16. | LOŽ ULJE ZA GRIJANJE | 09135100-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | IV kvartal | Vlastita sredstva |
17. | POPRAVKA I ODRŽAVANJE VOZILA-REDOVAN SERVIS | 50112000-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
18. | AUTO-GUME ZA SLUŽBENA VOZILA | 29231200-9 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
19. | OSIGURANJE VOZILA I REGISTRACIJA | 66514110-0 | 4.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
20. | PRANJE SLUŽBENIH VOZILA | 50112300-6 | 3.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
21. | REVIZORSKE USLUGE | 79212500-8 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
22. | USLUGE DEZINF.,DEZIN SEKCIJE I DERATIZACIJE | 90923000-3 | 2.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva |
23. | USLUGE ZBRINJAVANJA MEDICINSKOG OTPADA | 2.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
24. | MIKROBIOLOŠKE USLUGE-SANITARNI | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
25. | INHALATORI | 1.500,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sred. | |
26. | EKG aparati | 33124100-6 | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
27. | UZV APARAT | 33124120-2 | 50.000,00 | Konkurentski zahtjev | II kvartal | Donatorska sredstva |
28. | CENTRIFUGA-2 | 42931100-2 | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
29. | SPEKTROFOTOMETAR | 33124100-6 | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sred. |
30. | MIKROSKOP | 38510000-3 | 5.000,00 | Direktni sporazum | I Ikvartal | Vlastita sredstva |
31. | MUĆKALICA ZA KRV-ROTACIONA | 33124100-6 | 2.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
32. | MUĆKALICA ZA MELANŽERE | 33124100-6 | 2.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
33. | BROJAČ KRVNIH STANICA ( DKS ) | 33124100-6 | 2.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
34. | TURBINA ZA STOMAT. SLUŽBU | 2.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
35. | ZUBNI RTG APARAT | 33111500-6 | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
36. | KLIMA UREĐAJ-2 | 42512200-0 | 1.500,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
37. | TELEKOMINIKACIJSKE USLUGE | 64200000-8 | 5.500,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
38. | NABAVKA BANKARSKIH USLUGA PLATNOG PROMETA | 66110000-4 | 5.800,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
39. | NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA PP APARATA I HIDRANTSKE MREŽE I ODRŽAVANJE | 28582000-5 | 2.500,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
40. | NABAVKA USLUGA VERIFIKACIJE MED. APARATA | 3.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
41. | RADIJATORI ZA CENTRALNO GRIJANJE-10 | 44621110-3 | 2.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
42. | ODRŽAVANJE I POPRAVAK RAČUNARA, PRINTERA,FAX UREĐAJA | 50311400-2 | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
43. 42. | USLUGE INTERNETA | 72400000-4 | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
44. | RADNE UNIFORME | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
45. | POSTAVLJANJE STOLARIJE I LAMINATA,žaluzina | 45432100-5 | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
46. | ODRŽAVANJE I POPRAVKA ELEKTRO I VODOINSTALACIJA I UNUTRAŠNJE STOLARIJE | 50500000-6 | 3.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
47. | KANC.NAMJEŠTAJ-STOLICE-10 komada | 39130000-2 | 2.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
48. | TEKUĆE ODRŽAVANJE SLUŽB.PROSTORIJA (malterisanje, krečenje, izolacija mokrih čvorova 9 | 9831400-7 | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva |
49. | ZDRAVSTVENE USLUGE PRIMARNOG NIVOA I DIJELA SEKUNDARNOG NIVOA ZDR ZAŠTITE-ATD | 85140000-2 | 16.000,00 | čl.8 stav 1 ZJN | II kvartal | Vlastita sredstva |
50. | USLUGE CITOLOGIJE | 85140000-2 | 3.000,00 | čl.8 stav 1 ZJN | II kvartal | Vlastita sredstva |
51. | MATERIJAL ZA ZUBNU PROTETIKU | 6.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
52. | GRAĐEVINSKI RADOVI-ULAZ ZA HITNU SLUŽBU | 10.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | IV kvartal | donacija | |
53. | IZRADA TERMOFASADE( amb.Otoka) | 50.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | IV kvartal | donacija | |
54. | IZRADA TOPLOTNE PODSTANICE SA NOVIM TOPLOVODOM -PEDIJATRIJA | 40.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | IV kvartal | donacija | |
55. | IZRADA I REMONT MOKRIH ČVOROVA,KOSIH RAVNI,KANALIZACIONIH ODVODA | 20.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | IV kvartal | donacija | |
56. . | ZAMJENA STOLARIJE U AMB.OTOKA | 50.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | IV kvartal | donacija | |
57. | UTOPLJAVANJE ZGRADE CBR-a | 6.000,00 | Direktni sporazum | IV kvartal | donacija | |
58. | REMONT CENTRALNOG GRIJANJA U AMB.OTOKA | 20.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | IV kvartal | donacija | |
59. . | GARDEROBNI ORMARI- 5 komada | 1.500,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
60. | USISIVAČ-2 | 600,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
61. | TRIMER ZA KOSITI TRAVU | 350,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
62. | KOSILICA benzinska | 600,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
63. | MOTORNA PILA | 800,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
64. | SET ALATA ZA ODRŽAVANJE MAŠINA | 300,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
65. | STOLOVI-4 komada | 600,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
66. . | KREVET ZA INTERVENCIJE-4 komada | 1.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
67. | SERVIS I ODRŽAVANJE CENTRALNOG GRIJANJA | 6.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
68. | BOJLER-KOM 3 | 1.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
69. | VEŠ MAŠINA MALA | 1.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
70. . | VALJAK ZA PEGLANJE | 1.000,00 | Direktni sporazum | I kvartal | Vlastita sredstva | |
71. | PUMPA ZA CENTRALNO GRIJANJE-2KOM | 3.000,00 | Direktni sporazum | III kvartal | Vlastita sredstva | |
72. | ELEKTRIČNE GRIJALICE-KALORIFER-2 KOM | 2.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
73. | INFORMATIČKI PROGRAM ZA LABORATORIJ | 1.500,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
74. | STOMATOLOŠKA STOLICA | 20.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | III kvartal | Vlastita sredstva | |
75. | STERILIZATOR-KOM. 2 | 4.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
76. | SPIROMETAR ZA ATD SLUŽBU | 5.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
77. | APARAT ZA STRUJNU TERAPIJU | 4.000,00 | Direktni sporazum | II kvartal | Vlastita sredstva | |
78. | ANALIZATOR HORMONA, TUMOR MARKERE I KARDIO MARKERE | 12.000,00 | Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda | III kvartal | Vlastita sredstva |
Sredstva za veće investicije, rekonstrukcije i kapitalna ulaganja u 2018.godini nije moguće osigurati iz vlastitih izvora, pa se za 2018.godinu planiraju obezbijediti donacije i subvencije za rekonstrukciju krova i adaptaciju pojedinih službi gdje je to neophodno. Ukoliko se u ZU Dom zdravlja Bos.Krupa ukaže potreba za robama, uslugama ili radovima koji nisu obuhvaćene gore navedenim Planom ili Planom nabavki i provođenjem procedura javnih nabavki za poslovnu 2018. godinu, Odluku o istom donosit će Upravni odbor ZU Dom Zdravlja Bos.Krupa.
PREDSJEDNIK UO:
Emrić Ferid